Czas (CET) | Rejon | Tiker | Dane | Okres | Aktualna | Prognoza | Poprzednia |
| Poniedziałek, 2 Sierpnia 2010 |
| 4:30 | Chiny | PMMNCN.M | Indeks PMI przemysłu | Jul | | | 50.40 |
| 9:00 | Polska | PMMNPL.M | Indeks PMI przemysłu | Jul | | | 53.30 |
| 9:00 | Szwajcaria | RSAMCH.M | Sprzedaż detaliczna M/M | Jun | | | 1.30% |
| 9:00 | Szwajcaria | RSAYCH.M | Sprzedaż detaliczna R/R | Jun | | | 3.80% |
| 9:30 | Szwajcaria | PMMNCH.M | Indeks PMI przemysłu | Jul | | | 65.70 |
| 9:50 | Francja | PMMNFR.M | Indeks PMI przemysłu | Jul | | | 54.80 |
| 9:55 | Niemcy | PMMNDE.M | Indeks PMI przemysłu | Jul | | | 58.40 |
| 10:00 | Euroland | PMMNEU.M | Indeks PMI przemysłu (F) | Jul | | | 55.60 |
| 10:30 | Wielka Brytania | PMMNUK.M | Indeks PMI przemysłu | Jul | | | 57.50 |
| 11:00 | Australia | PMMNAU.M | Indeks PMI przemysłu | Jul | | | 52.90 |
| 16:00 | USA | CTSPUS.M | Wydatki inwestycji budowlanych | Jun | | | -0.17% |
| 16:00 | USA | ISMNUS.M | Indeks ISM przemysłu | Jul | | | 56.20 |
| | | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Loews. | | | | |
| Wtorek, 3 Sierpnia 2010 |
| 3:30 | Australia | HBPMAU.M | Pozwolenia na budowę M/M | Jun | | | -6.60% |
| 3:30 | Australia | HBPYAU.M | Pozwolenia na budowę R/R | Jun | | | 26.60% |
| 3:30 | Australia | RSAMAU.M | Sprzedaż detaliczna M/M | Jun | | | 0.20% |
| 6:30 | Australia | INRTAU.M | Stopa procentowa | | | | 4.50% |
| 9:15 | Szwajcaria | CPIMCH.M | Inflacja CPI M/M | Jul | | | -0.40% |
| 9:15 | Szwajcaria | CPIYCH.M | Inflacja CPI R/R | Jul | | | 0.50% |
| 11:00 | Euroland | PPIMEU.M | Inflacja PPI M/M | Jun | | | 0.30% |
| 11:00 | Euroland | PPIYEU.M | Inflacja PPI R/R | Jun | | | 3.10% |
| 14:30 | USA | PCDMUS.M | Bazowy PCE Deflator M/M | Jun | | | 0.20% |
| 14:30 | USA | PCDYUS.M | Bazowy PCE Deflator R/R | Jun | | | 1.30% |
| 14:30 | USA | PEDMUS.M | PCE Deflator M/M | Jun | | | 0.00% |
| 14:30 | USA | PEDYUS.M | PCE Deflator R/R | Jun | | | 1.90% |
| 14:30 | USA | PSIMUS.M | Dochody Amerykanów M/M | Jun | | | 0.40% |
| 14:30 | USA | PSSMUS.M | Wydatki Amerykanów M/M | Jun | | | 0.20% |
| 16:00 | USA | FGOMUS.M | Zamówienia w przemyśle M/M | Jun | | | -1.40% |
| 16:00 | USA | PDHSUS.M | Indeks spodziewanych umów sprzedaży domów | Jun | | | -30.00% |
| | | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: DR Horton, Pfizer, Procter & Gamble, Unicredito. | | | | |
| Środa, 4 Sierpnia 2010 |
| 1:15 | Japonia | PMSRJP.M | Indeks PMI usług | Jul | | | 47.10 |
| 3:30 | Australia | EXPRAU.M | Eksport | Jun | | | 24.73 mld |
| 3:30 | Australia | HOPQAU.M | Indeks cen nieruchomości K/K | II kwartał | | | 4.80% |
| 3:30 | Australia | HOPYAU.M | Indeks cen nieruchomości R/R | II kwartał | | | 20.00% |
| 3:30 | Australia | IMPRAU.M | Import | Jun | | | 23.08 mld |
| 3:30 | Australia | TRBNAU.M | Bilans handlu zagranicznego | Jun | | | 1.65 mld |
| 4:30 | Chiny | PMSRCN.M | Indeks PMI usług | Jul | | | 55.60 |
| 9:50 | Francja | PMSRFR.M | Indeks PMI usług (F) | Jul | | | 60.80 |
| 9:55 | Niemcy | PMSRDE.M | Indeks PMI usług (F) | Jul | | | 54.80 |
| 10:00 | Euroland | PMSREU.M | Indeks PMI usług (F) | Jul | | | 55.50 |
| 10:30 | Wielka Brytania | FNRSUK.M | Rezerwy walutowe | Jul | | | 71.16 mld |
| 10:30 | Wielka Brytania | PMSRUK.M | Indeks PMI usług | Jul | | | 54.40 |
| 11:00 | Australia | PMSRAU.M | Indeks PMI usług | Jul | | | 48.80 |
| 11:00 | Euroland | RSAMEU.M | Sprzedaż detaliczna M/M | Jun | | | 0.20% |
| 11:00 | Euroland | RSAYEU.M | Sprzedaż detaliczna R/R | Jun | | | 0.30% |
| 14:15 | USA | ADPEUS.M | ADP Raport o zmianie zatrudnienia | Jul | | | 13 tys. |
| 16:00 | USA | ISNFUS.M | Indeks ISM dla branż poza przemysłowych | Jul | | | 53.80 |
| | | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Adidas, Axa, El Paso, Pulte Homes, Societe Generale. | | | | |
| Czwartek, 5 Sierpnia 2010 |
| 13:00 | Wielka Brytania | INRTUK.M | Stopa procentowa | | | | 0.50% |
| 13:45 | Euroland | INRTEU.M | Stopa procentowa | | | | 1.00% |
| 14:30 | Kanada | FNRSCA.M | Rezerwy walutowe | Jul | | | 55.39 mld |
| 14:30 | Kanada | HBPMCA.M | Pozwolenia na budowę M/M | Jun | | | -10.80% |
| 14:30 | Kanada | HBPYCA.M | Pozwolenia na budowę R/R | Jun | | | 13.90% |
| | | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Deutsche Telekom, Viacom. | | | | |
| Piątek, 6 Sierpnia 2010 |
| 8:45 | Francja | EXPRFR.M | Eksport | Jun | | | 29.89 mld |
| 8:45 | Francja | IMPRFR.M | Import | Jun | | | 35.39 mld |
| 8:45 | Francja | TRBNFR.M | Bilans handlu zagranicznego | Jun | | | -5.50 mld |
| 10:30 | Wielka Brytania | INPMUK.M | Produkcja przemysłowa M/M | Jun | | | 0.70% |
| 10:30 | Wielka Brytania | INPYUK.M | Produkcja przemysłowa R/R | Jun | | | 2.60% |
| 10:30 | Wielka Brytania | MNPMUK.M | Produkcja manufakturowa M/M | Jun | | | 0.30% |
| 10:30 | Wielka Brytania | MNPYUK.M | Produkcja manufakturowa R/R | Jun | | | 4.30% |
| 10:30 | Wielka Brytania | PICMUK.M | Bazowy PPI kupna M/M (NSA) | Jul | | | -0.70% |
| 10:30 | Wielka Brytania | PICYUK.M | Bazowy PPI kupna R/R (NSA) | Jul | | | 7.40% |
| 10:30 | Wielka Brytania | POCMUK.M | Bazowy PPI sprzedaży M/M (NSA) | Jul | | | -0.30% |
| 10:30 | Wielka Brytania | POCYUK.M | Bazowy PPI sprzedaży R/R (NSA) | Jul | | | 4.80% |
| 10:30 | Wielka Brytania | PPIMUK.M | PPI kupna M/M (NSA) | Jul | | | -0.20% |
| 10:30 | Wielka Brytania | PPIYUK.M | PPI kupna R/R (NSA) | Jul | | | 10.70% |
| 10:30 | Wielka Brytania | PPOMUK.M | PPI sprzedaży M/M (NSA) | Jul | | | -0.30% |
| 10:30 | Wielka Brytania | PPOYUK.M | PPI sprzedaży R/R (NSA) | Jul | | | 5.10% |
| 12:00 | Niemcy | FGOMDE.M | Zamówienia w przemyśle M/M | Jun | | | -0.50% |
| 12:00 | Niemcy | FGOYDE.M | Zamówienia w przemyśle R/R (NSA) | Jun | | | 24.80% |
| 12:00 | Niemcy | INPMDE.M | Produkcja przemysłowa M/M | Jun | | | 2.60% |
| 12:00 | Niemcy | INPYDE.M | Produkcja przemysłowa R/R | Jun | | | 12.40% |
| 13:00 | Kanada | EMCHCA.M | Zmiana zatrudnienia | Jul | | | 93.20 tys. |
| 13:00 | Kanada | UNRTCA.M | Stopa bezrobocia | Jul | | | 7.90% |
| 14:30 | USA | AVHEUS.M | Średnia płaca godzinowa | Jul | | | 19.00 |
| 14:30 | USA | AVWHUS.M | Średnia tygodniowa liczba godzin pracy | Jul | | | 33.40 |
| 14:30 | USA | MFPMUS.M | Zmiana zatrudnienia w przemyśle M/M | Jul | | | 9 tys. |
| 14:30 | USA | NFPMUS.M | Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym M/M | Jul | | | -125 tys. |
| 14:30 | USA | UNRTUS.M | Stopa bezrobocia | Jul | | | 9.50% |
| 16:00 | Kanada | IVPMCA.M | Ivey PMI | Jul | | | 58.90 |
| 21:00 | USA | CNCRUS.M | Kredyt konsumencki | Jun | | | -9.10 mld |
| Szwajcaria | FNRSCH.M | Rezerwy walutowe | Jul | | | 214.68 mld |
| Niemcy | FNRSDE.M | Rezerwy walutowe | Jul | | | 160.63 mld |
| Francja | FNRSFR.M | Rezerwy walutowe | Jul | | | 138.18 mld |
| Polska | FNRSPL.M | Rezerwy walutowe | Jul | | | 85.46 mld |
| Japonia | LDIIJP.M | Indeks wskaźników wyprzedzających (P) | Jun | | | 98.60 |
| | | Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje: Allianz. | | | | |
| Sobota, 7 Sierpnia 2010 |
| 6:30 | Australia | FNRSAU.M | Rezerwy walutowe | Jul | | | 37.28 mld |