Jesteś nowy?
Zarejestruj się
  
Strona główna - Pomoc
Sob, 31 Lip 2010, 23:10 CET, NY 17:10, Londyn 22:10, Tokio 6:10, WIG20 -0.35%
 Symbol np: WIG      znajdź symbol
Login i hasło     zapisz  
Statystyka sesji GPWPiątek, 30 Lipca 2010, 16:25
Indeksy: GPW | Azja | Europa | Ameryka
WIG20
30 Lip 2474.67 -0.35% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Dolarowy
30 Lip 806.11 -0.90% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
WIG20 Future
30 Lip 2483 -0.72% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
mWIG40
30 Lip 2496.33 -0.16% 

1d | 3d | 5d | 1m | 3m
ObrotyAkcjeFutures (FW20U10)
Wolumen115 682 30636 878
Obrót1 586 907 048 PLN
396 508 682 EUR
517 362 843 USD
1 828 541 220 PLN
456 884 019 EUR
596 140 325 USD
Transakcje45 17110 145
LOP-107 962



Statystyka rynku akcjiWykres A/D Line akcji 
RosnąceSpadająceBez zmian
Liczba spółek113 (30.3%)197 (52.8%)63 (16.9%)
Wolumen27 831 85816 367 59671 482 852
Obrót715 608 732 PLN
178 803 841 EUR
233 302 491 USD
755 261 306 PLN
188 711 535 EUR
246 230 009 USD
116 037 010 PLN
28 993 306 EUR
37 830 343 USD
Transakcje14 51323 0797 579
Roczne maksima10 (2.7%)
Roczne minima2 (0.5%)
Główne indeksyWIG20 | mWIG40



Najbardziej aktywneCiągłe | Fixing 
WalorKursZmianaObrót (PLN)
PZUPZU394.00 30 Lip+1.03%316 825 642
TPSTPSA15.91 30 Lip+0.89%233 605 618
PKOPKOBP39.20 30 Lip-1.53%178 916 365
KGHKGHM106.70 30 Lip-0.09%166 520 749
PEOPEKAO163.90 30 Lip-1.38%124 040 775
PGNPGNIG3.55 30 Lip0.00%45 837 067
PKNPKNORLEN39.05 30 Lip-1.26%44 947 596
BZWBZWBK184.50 30 Lip-0.54%38 401 049
OILPETROLINV12.81 30 Lip-1.39%34 896 458
TPETAURONPE5.12 30 Lip0.00%30 458 712
Najmocniej rosnąceCiągłe | Fixing 
BEFBEEFSAN1.15 30 Lip+29.21%8 653 473
CIACITYINTER7.30 30 Lip+6.57%811 252
SUWSUWARY54.90 30 Lip+5.58%143 593
POZPOZBUD5.39 30 Lip+5.27%191 382
SKLSKYLINE5.10 30 Lip+5.15%114 375
ITGINTEGERPL76.50 30 Lip+5.15%194 320
TFOTFONE5.70 30 Lip+4.97%940 045
ZSTZASTAL3.05 30 Lip+4.45%2 529 439
POLPOLREST0.47 30 Lip+4.44%364 150
FONFON0.51 30 Lip+4.08%3 144 731
Najmocniej spadająceCiągłe | Fixing 
PLEPOLLENAE14.80 30 Lip-7.44%11 130
RBWRAINBOW7.40 30 Lip-6.09%169 863
ZEGZEG34.17 30 Lip-5.08%5 126
IREIRENA3.52 30 Lip-4.86%1 408
RESRESBUD11.60 30 Lip-4.37%23 200
ACSASSECOSLO21.60 30 Lip-3.96%41 297
BDVBUDVARCEN3.42 30 Lip-3.66%29 224
NWRNEWWORLDR35.51 30 Lip-3.64%3 142 608
ELSELSTAROIL6.20 30 Lip-3.58%641 862
DREDREWEX1.91 30 Lip-3.54%126 059
W statystyce pomijane są spółki "groszowe" (kurs nominalny < 0.21 zł)


Wskaźniki rynkowe akcji30 Lipca 2010 23:59
C_MVWartość rynkowa (mln PLN)786 446.00-0.92%
C_BVWartość księgowa (mln PLN)672 086.000.00%
C_PBCena/wartość księgowa (gm)1.89+0.53%
C_PECena/zysk (gm ttm)20.56-0.24%
C_DYStopa dywidendy0.770.00%



Dla Webmasterów - RSS - Reklama - O nas

Kwotowania rynku GPW opóźnione 15 min. dostarcza BDM SA. Wartości Bid/Ask rynku GPW dostarcza Statica.pl. Kwotowania głównych par walut dostarcza X-Trade Brokers SA. Kwotowania oraz wartości Bid/Ask rynków NYSE, Nasdaq, AMEX opóźnione 15 min. dostarcza Barchart.com Inc.. Kwotowania rynku Deutsche Börse opóźnione 15 min. dostarcza Euroland.com. Indeksy Dow Jones licencjonowane są przez Dow Jones & Comp, Inc. Dane fundamentalne spółek rynku GPW dostarcza Notoria SA Oprogramowanie sieciowe dostarcza prochat.eu.

© 2000-2010 Stooq